Lékaři na Poliklinice Prosek
| Titul | Lékař | Telefon | Ordinace č. | Pracoviště |
|---|---|---|---|---|
| MUDr. | Adamcová Katarína | 608 093 430 | 3032 | Psychiatrie |
| MUDr. | Adámek Tomáš | 266 010 319 | 2059 | Chirurgie |
| MUDr. | Andrashko Veronika | 4056 | Psychologie | |
| MUDr. | Bačová Lucia | 602 154 684 | 2002 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Bašný Zdeněk | 266 010 321 | Psychiatrie | |
| Mgr. | Bialožyt Daniel | 724 517 775 | 4053 | Psychologie |
| MUDr. RNDr | Biegel Martin | 266 010 114 | Ortopedie | |
| MUDr. | Bláhová Jana | 266 010 220 | 1074 | Gynekologie |
| MUDr. | Bludovský Jaroslav | 266 010 235 | 3008 | ORL (ušní, nosní, krční) |
| Dr. stom. | Bondar Oleksandr | 266 010 241 | 4005 | Stomatologie |
| MUDr. | Braborec Jiří | 266 010 172 | 0149 | Mammologie |
| Mgr. | Brokešová Aneta | 266 010 283 | Psychologie | |
| MUDr. | Buzalková Michaela | 266 010 136 | 2042 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Černá Irena | 2103 | RTG | |
| DERMA CZ s. r. o. | 266 010 225 | 2006 | Kožní | |
| MUDr. | Dlouhá Miroslava | 266 010 160 | 2033 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Dolejší Jana | 266 010 143 | 4021 | Ortodoncie |
| MUDr. | Dostál Ctibor | 737 056 301 | 2215 | Praktický lékař pro děti a dorost |
| MUDr. | Dostál Ctibor | 734 840 354 | 2215 | Alergologie |
| Doudová Zuzana | 266 010 145 | 0083 | Psychiatrie | |
| MUDr. | Ďurovcová Viktória, Ph.D. | 734 421 520 | 2140 | Endokrinologie |
| Dr. stom. | Elezović Branislava | 266 010 146 | 4008 | Stomatologie |
| MUDr. | Eremiášová Kateřina | 266 010 135 | 2167/a | Revmatologie |
| Mgr. | Francová Anna | 601 275 780 | 4056 | Psychologie |
| MUDr. | Fraňo Andrej | 266 010 114 | Ortopedie | |
| MUDr. | Gregorová Alena | 266 010 294 | 4023 | Ortodoncie |
| Mgr. | Gregušová Magda | 601 275 776 | 2119 | Psychologie |
| MUDr. | Guičová Iva | 266 010 116 | 2022 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Haaseová Martina | 773 550 369 | 2212 | Praktický lékař pro děti a dorost |
| MUDr. | Hajný Petr | 266 010 114 | Ortopedie | |
| MUDr. | Hasmanová Lenka | 266 010 283 | Psychologie | |
| MUDr. | Höferová Věra | 266 010 258 | 4020 | Stomatologie |
| MUDr. | Holá Helena | 266 010 334 | 1020 | Praktický lékař pro děti a dorost |
| Mgr. | Horníková Veronika | 601 275 771 | 1016 | Psychologie |
| MUDr. | Hradecký David | 266 010 322 | 1071 | Gynekologie |
| MUDr. | Hrubešová Gabriela | 720 991 933 | 1019/1 | Praktický lékař pro děti a dorost |
| MUDr. | Hudská Jana | 266 010 149 | 1141 | Cévní |
| MUDr. | Chaloupková Adriana | 251 034 313 | 3019 | Neurologie + EEG + EMG |
| MUDr. | Chaloupková Adriana | 266 010 181 | 3043 | Neurologie |
| MUDr. | Jaklová Iva | 266 010 288 | 0023 | Rehabilitace |
| MUDr. | Jandová Olga | 266 010 213 | 4026 | Stomatologie |
| MUDr. | Janeček Zdeněk | 266 010 319 | 2059 | Chirurgie |
| Mgr. | Janošková Marcela, Ph.D. | 266 010 283 | Psychologie | |
| MUDr. | Jirásková Zuzana | 266 010 296 | 2J-32.2 | Dětská urologie |
| PaeDr. | Jirutková Eva | 266 010 263 | 1061/5 | Logopedie |
| Mgr. | Juríčková Veronika | 266 010 283 | Psychologie | |
| MUDr. | Karel Ivan | 266 010 275 | Kardiologie | |
| MUDr. | Kašparová Eva | 212 812 502 | 2025 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Klímová Kateřina, MBA | 266 010 292 | 1098 | Gynekologie |
| MUDr. Mgr. | Kohútová Barbora, Ph.D. | 266 010 321 | Psychiatrie | |
| MUDr. | Koch Ronald | 266 010 321 266 010 283 | Psychiatrie | |
| MUDr. | Kosová Jiřina | 266 010 321 | Psychiatrie | |
| Kostiha Radek, DiS | 266 010 239 | 4042 | Dentální hygiena | |
| MUDr. | Košař Stanislav | 266 010 332 | 2146 | Diabetologie |
| MUDr. | Kozák Václav | 608 979 544 | 2203 | Praktický lékař pro děti a dorost |
| MUDr. | Kozák Václav | 608 979 544 | 2217 | Neonatologie |
| MUDr. | Král Jan, Ph.D., MSc., MBA | 266 010 227 | 3059 | Gastroenterologie |
| MUDr. | Králová Zdeňka | 266 010 227 | 3059 | Gastroenterologie |
| MUDr. | Kredba Jan | 266 010 223 | 0030 | Rehabilitace |
| MUDr. | Krejbich František | +420 607 085 764 | 1148 | Plicní |
| MUDr. | Kriváková Jana | 266 010 421 | 1029 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Krombholz Richard MBA, LL.M. | 266 010 321 | Psychiatrie | |
| MUDr. | Krutský Michal | 266 010 275 | 3078 | Kardiologie |
| MUDr. | Krystlík Zdeněk | 266 010 155 | 2013 | Ortopedie |
| MUDr. | Kubek Milan | 266 010 149 | 1141 | Cévní |
| MUDr. | Kubů Roman | 266 010 253 | 2157 | Interna |
| MDDr. | Kučera Ondřej | 266 010 207 | 4013 | Stomatologie |
| MUDr. | Kunstátová Eva | 266 010 190 | 1055 | Lůžkové oddělení následné péče |
| MUDr. | Lehovec Roman | 266 010 114 | Ortopedie | |
| MUDr. | Leixnerová Lenka | 608 093 430 | 3032 | Psychiatrie |
| MUDr. | Leso Jiří | 266 010 275 | 3078 | Kardiologie |
| MUDr. | Masárová Ivana | 266 010 187 | 2102 | RTG |
| MUDr. | Matějíček Michal | 266 010 233 | 2011 | Ortopedie |
| Matějková Diana, DiS. | 266 010 184 | 4011 | Stomatologie | |
| MUDr. | Mehl Ivo | 266 010 165 | 2073 | Urologie |
| MUDr. | Melicharová Pavla | 266 010 181 | 3043 | Neurologie |
| Mgr. | Moricová Pavla | 601 275 773 | 4053 | Psychologie |
| MUDr. | Musil Patrik | 266 010 114 | Ortopedie | |
| MUDr. | Muzikantová Zora | 266 010 301 | 4024 | Stomatologie |
| MUDr. | Myslínová Petra | 266 010 320 | 1061/3 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Myslínová Petra | 266 010 320 | 1061/2 | Pracovnělékařské služby |
| Mgr. | Nedvěd Jan | 4052 | Psychologie | |
| MUDr. | Němec Karel | 266 010 114 777 786 130 - mobil na sestru | Ortopedie | |
| MUDr. | Nevídalová Veronika | 266 010 319 | 2059 | Chirurgie |
| Mgr. | Nováková Anna | 266 010 264 | 3027 | Psychologie |
| MUDr. | Novotná Ingeborg | 608 093 430 | 3034 | Psychiatrie |
| MUDr. | Nushart Jaroslav | 792 262 850 | 3041 | Neurologie |
| MUDr. | Nussberger Oldřich | 266 010 183 | 4037 | Stomatologie |
| MUDr. | Ouzký Miroslav | 266 010 288 | 0023 | Rehabilitace |
| Mgr. | Packanová Ivona | 2121 | Psychologie | |
| MUDr. | Panenková Hana | 266 010 259 | 4019 | Stomatologie |
| MUDr. | Paneš Marek | 266 010 158 | 0024 | Rehabilitace |
| Mgr. | Paperák Patrik | 266 010 264 | 3027 | Psychologie |
| MUDr. | Papežová Simona | 608 093 430 | 3032 | Psychiatrie |
| MUDr. | Papežová Simona | 608 093 430 | 0083 | Psychologie |
| Mgr. | Pastoreková Michaela | 724 517 772 | 1016 | Psychologie |
| Mgr. | Paštrnák Martin | 724 517 771 | 4056 | Psychologie |
| MUDr. | Pávová Monika | 608 093 430 | 3034 | Psychiatrie |
| MUDr. | Picková Andrea, Ph.D. | 266 010 130 | 2038 | Praktický lékař pro dospělé |
| PhDr. | Pilátová Jana | 266 010 264 | 3027 | Psychologie |
| MUDr. | Polcarová Štěpánka | 222 260 806 | 2033 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Poledna Zdeněk | 266 010 252 | 4018 | Stomatologie |
| Mgr. | Polláková Tereza | 266 010 267 | Logopedie | |
| MUDr. | Povolná Yvona | 2103 | RTG | |
| MUDr. | Procházková Hana | 732 653 368 | 3030 | Psychiatrie |
| MUDr. | Procházková Jaroslava | 266 010 274 | 4025 | Stomatologie |
| MUDr. | Procházková Věra | 251 034 313 | 3019 | Neurologie + EEG + EMG |
| MUDr. | Procházková Beáta, MBA | 776 222 702 | 1032 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Průšová Barbara | 266 010 239 | 4040 | Stomatologie |
| MUDr. | Radovanský Vladislav | 266 010 287 | 1114 | Oční |
| MUDr. | Růžičková Kateřina | 608 093 430 | 3034 | Psychiatrie |
| MUDr. | Sattlerová Dagmar | 266 010 168 | 1018/1 | Praktický lékař pro dospělé |
| Mgr. | Sedláčková Thea | 601 275 770 | 2120 | Psychologie |
| MUDr. | Seigová Danka | 266 010 236 | 3006 | ORL (ušní, nosní, krční) |
| MUDr. | Skalická Hana CSc., FESC | 266 010 275 | 3078 | Kardiologie |
| Mgr. | Smrkovská Monika | 601 275 779 | 2120 | Psychologie |
| MUDr. | Spoustová Martina | 731 683 169 | 3021 | Psychiatrie |
| MUDr. | Sůva Jan | 266 010 183 | 4037 | Stomatologie |
| MUDr. | Svobodová Milada | 725 045 920 | 4054 | Stomatologie |
| Šarközyová Karolina, DiS. | 266 010 184 | 4011 | Stomatologie | |
| Šebestová Soňa, DiS. | 739542714 | 4012 | Dentální hygiena | |
| Mgr. | Šimková Eva | 266 010 283 | Psychologie | |
| MUDr. | Šimůnková Lucie | 277 071 983 | 1146 | ORL (ušní, nosní, krční) |
| MUDr. | Šolcová Hana | 266 010 204 | 0031 | Rehabilitace |
| MUDr. | Štěpánek Kvido | 266 010 233 | 2011 | Ortopedie |
| MUDr. | Šulc Jiří | 266 010 303 | 2154 | Diabetologie |
| MUDr. | Šuman Roman | 266 010 114 | Ortopedie | |
| Mgr. | Šupíková Marcela | 724 517 774 | 4053 | Psychologie |
| MUDr. | Tamele Luboš | 266 010 224 | 4007 | Alergologie |
| MUDr. | Terich Ladislav | 739 416 187 | 2143 | Kožní |
| MUDr. | Terich Ladislav | 739 416 187 | 2144 | Pracovnělékařské služby |
| MUDr. | Turčaniová Dominika | 266 010 227 | 3059 | Gastroenterologie |
| Mgr. | Tušlová Alena | 266 010 267 | 1061/4 | Logopedie |
| MUDr. | Vacková Tereza | 266 010 243 | 2200/1 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Vacková Tereza | 266 010 243 | 2200/1 | Pracovnělékařské služby |
| MUDr. | Vacková Ivana | 266 010 262 | 3016 | Foniatrie |
| MUDr. | Valíčková Marcela | 266 010 184 | 4010 | Stomatologie |
| MUDr. | Varcholová Drahomíra, MBA | 734 620 800 | 1142 | Oční |
| MUDr. | Vejvodová Aneta | 771 260 069 | 1088 | Oční |
| MUDr. | Veselka Petr | 266 010 153 | 2062 | Chirurgie |
| MUDr. | Veselka Petr | 266 010 153 | 2055 | Chirurgie |
| Mgr. | Veselská Klára | 2121 | Psychologie | |
| Mgr. | Vincencová Barbora | 601 275 774 | 2119 | Psychologie |
| MUDr. | Vognerová Dana | 266 010 174 | 2161 | Interna |
| MUDr. | Vojanec Vladimír | 251 628 985 | 1149a | Nefrologie |
| MUDr. | Vojta Milan | 771 260 069 | 1088 | Oční |
| MUDr. | Voslářová Jana | 602 325 295 | 2050 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Vrba Jiří | 266 010 110 | 2031 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Vrkoč Petr | 266 010 138 | 2039 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Vyhnánková Zdeňka | 608 093 430 | 3032 | Psychiatrie |
| MUDr. | Wotkeová Barbora | 266 010 134 | 2045 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Zahradníková Jitka | 266 010 261 | 1088 | Oční |
| MUDr. | Záleská Polatová Veronika | 602 325 295 | 2050 | Praktický lékař pro dospělé |
| MUDr. | Získalová Marie | 775 429 710 | 1082 | Oční |
| MUDr. | Žák Petr | 266 010 319 | 2059 | Chirurgie |


